!!! Вартість послуг розрахована без Податку на Додану Вартість (без ПДВ).
Найменування послуг | Вартість в гривнях | |
ОСНОВНІ МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ | ||
(пакет послуг) | за послуги в пакеті | |
1 | Складання та оформлення попередньої декларації (ПД): | |
основний та 2 додаткових аркуша | безкоштовно | |
за кожний наступний додатковий аркуш | безкоштовно | |
2 | Складання декларації ІМ-40ДЕ, ЕК-10 АА та декларацій інших типів: | |
основний аркуш | 300 | |
за кожний наступний додатковий аркуш | 150 | |
3 | Оформлення декларації ІМ-40ДЕ, ЕК-10 АА та декларацій інших типів (митне оформлення товарів)
Оформлення посилок МЕВ до 150 ЄВРО ( DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, Укрпочта ) |
2200
1200 |
4 | Отримання печатки санітарно-епідеміологічного контролю на ТСД | 180 |
5 | Отримання печатки карантину на ТСД | 120 |
6 | Проходження ветеринарного контролю | 180 |
7 | Отримання печатки екологічного контролю на ТСД | 150 |
8 | Отримання печатки радіологічного контролю на ТСД | 150 |
9 | Оформлення відомості про тару та упаковку (утилізація) (на даний час скасовано) | 150 |
ДОДАТКОВІ МИТНО-БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ |
Вартість в гривнях | |
1 | Проходження додаткового митного контролю в митниці оформлення товарів: | |
стосовно митної вартості товарів (тарифи) | 550 | |
стосовно номенклатури товарів (уктзед) | від 550 | |
2 | Проведення фізичного догляду | 850 |
3 | Відбір зразків для дослідження в ЦМУЛДЕР | 850 |
4 | Складання та оформлення облікової картки (акредитація): | |
перша акредитація | 600 | |
наступна акредитація | 500 | |
5 | Проходження фітосанітарного контролю: | |
отримання печатки карантину на ТСД | 250 | |
отримання карантинного дозволу (КДІ) | 2000 | |
отримання фітосанітарного сертифікату | 650 | |
отримання акту фітосанітарного контролю | 650 | |
отримання висновку фітосанітарної експертизи | 650 | |
отримання карантинного сертифікату | від 650 | |
6 | Проходження екологічного контролю: | |
отримання листа-роз`яснення щодо озоноруйнівних речовин | від 1000 | |
отримання печатки екологічного контролю на ТСД | 650 | |
отримання печатки радіологічного контролю на ТСД | 420 | |
7 | Проходження санітарно-епідеміологічного контролю: | |
отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи | від 3500 | |
отримання печатки санітарно-епідеміологічного контролю на ТСД | 420 / 650 | |
8 | Проходження ветеринарного контролю | від 420 |
9 | Отримання висновків Держстандарту з метрології | від 420 |
10 | Отримання сертифікатів відповідності в Держстандарті | від 3300 |
11 | Отримання листів(відписок) щодо сертифікації продукції в Держстандарті | 650 |
12 | Отримання висновків державного гемологічного центру | 550 |
13 | Отримання Сертифікату походження | 2550 |
14 | Отримання висновку з питань енергозбереження | від 1000 |
15 | Отримання дозволу з комітету за наркотиками, включаючи висновок про наявність прекурсорів | від 1300 |
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ЮРИДИЧНИХ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ | ||
1 | Складання, експертиза та редагування договорів (контрактів), специфікацій, інвойсів, пакувальних листів та інших товаросупровідних документів | від 650 |
2 | Консультаційні та юридичні послуги у сфері митного та зовнішньоекономічного законодавства України | за домовленістю |
ПОСЛУГИ КОМІСІОНЕРА | ||
1 | Послуги комісіонера | за домовленістю |
ІНШІ ПОСЛУГИ | ||
1 | Інші послуги, які можуть знадобитися для забезпечення зовнішньоекономічних операцій (в т.ч. надання послуг у режимах: “терміново” та “позаробочий час”; коди уктзед-уктвэд) |
за домовленістю |
Середня вартість митного оформлення “під ключ” з одним кодом УКТЗЕД складає 3000-4000 грн
Средняя стоимость таможенного оформления “под ключ” с одним кодом УКТВЭД составляет 3000-4000 грн
Діє гнучка система знижок. До 10%!!! / Действует гибкая ситема скидок. До 10%!!!
Митний брокер ФО-П. Платник єдиного податку (ІІІ гр.) / Таможенный брокер ФЛ-П. Плательщик единого налога (ІІІ гр.)
Усі бажають економити, але за економію платити не бажають! / Все хотят сэкономить, но за экономию платить не хотят!
ПАМ’ЯТАЙТЕ! ПОМНИТЕ!
Будь-яка економія коштує грошей… Любая экономия стоит денег….